Цены и порядок поставки
Для программных продуктов системы «1С:Предприятие 8» предусмотрен порядок поставки и лицензирования, позволяющий реализовать гибкую ценовую политику в зависимости от масштаба предприятия.
Продукты системы «1С:Предприятие 8» подразделяются на следующие категории:
- основные поставки, которые содержат платформу, прикладное решение (конфигурацию) и лицензию на использование продукта на одном рабочем месте;
- клиентские лицензии, или лицензии на дополнительные рабочие места;
- лицензии на сервер «1С:Предприятия 8» (сервер приложения);
- наборы («бандлы»), включающие несколько перечисленных выше продуктов;
- специализированные продукты, расширяющие область применения системы «1С:Предприятие», такие как технология 1cfresh разработки и публикации облачных решений, мобильные приложения и другие.
В системе программ «1С:Предприятие 8» применяется программная и аппаратная защита. В поставке продуктов содержится набор пинкодов программной защиты либо аппаратный ключ (USB). При этом продукты системы «1С:Предприятие 8» могут при работе с одной и той же информационной базой одновременно использовать и программные, и аппаратные лицензии.
Основные поставки продуктов системы «1С:Предприятие 8», содержащие технологическую платформу и прикладные решения для автоматизации различных задач управления и учета (конфигурации), выпускаются в виде однопользовательских продуктов. В комплект основной поставки входит дистрибутивы технологической платформы и прикладного решения, комплект документации, однопользовательский ключ защиты от несанкционированного доступа (ключ защиты) для порта USB или ПИН-коды для получения программной лицензии, Лицензионное соглашение, разрешающее использование программного продукта на одном компьютере, и другие материалы. Для использования продуктов системы «1С:Предприятие» на двух и более компьютерах в пределах одной локальной вычислительной сети требуется приобретение клиентских лицензий. Фирмой «1С» выпускаются клиентские лицензии на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 и 1000 рабочих мест, необходимое пользователю количество рабочих мест складывается из этих лицензий.
Тарифы облачного сервиса «1C:Фреш»
Программные продукты «1С:Предприятие 8»
«1С:Предприятие 8» для Азербайджана / Лицензии «1С:Предприятие 8» для Азербайджана
«1С:Предприятие 8» для Армении / Лицензии «1С:Предприятие 8» для Армении
«1С:Предприятие 8» для Беларуси / Лицензии «1С:Предприятие 8» для Беларуси
Лицензии «1С:Предприятие 8» для Грузии
«1С:Предприятие 8» для Казахстана / Лицензии «1С:Предприятие 8» для Казахстана
«1С:Предприятие 8» для Кыргызстана / Лицензии «1С:Предприятие 8» для Кыргызстана
«1С:Предприятие 8» для Латвии, Литвы и Эстонии
«1С:Предприятие 8» для Молдовы / Лицензии «1С:Предприятие 8» для Молдовы
«1С:Предприятие 8» для Узбекистана
Лицензии «1С:Предприятие 8» для международного рынка
Тарифы облачного сервиса «1C:Фреш» (1cfresh.com)
Тарифы |
ПРОФ |
Базовый |
1С:Касса |
СПЕЦ (лом+шкуры+макулатура) |
КОРП |
1С:ERP Управление предприятием |
1С:CRM |
1С:Розница |
1С:Садовод, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость за 1 рабочее место (сеанс) (при оплате сразу за 12 мес.) | от 645 руб/мес (минимум 5) | от 621 руб/мес (минимум 2) | от 0 руб/мес | от 1611 руб/мес (минимум 2) | от 645 руб/мес (минимум 10) | от 1289 руб/мес (минимум 5) | от 560 руб/мес | от 572 руб/мес | от 324 руб/мес |
Доступные приложения: |
Все из списка: |
Только одно на выбор из списка: |
Только |
Все приложения тарифа ПРОФ и 1C:Бухгалтерия КОРП (доступны возможности 1С:Бухгалтерии и функционал «лом+шкуры+макулатура») |
Все приложения тарифа ПРОФ, |
1С:ERP Управление предприятием, |
Только |
Только |
Только |
|
|||||||||
Количество сеансов | 5 | 2 | Зависит от тарифа | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) |
Подробная сетка тарифов сервиса «1С:Предприятие 8 через Интернет» - на сайте 1cfresh.com.
Программные продукты 1С:Предприятие 8
Код | Наименование | Валюта | рекомендованная цена | цена для дилера | цена для пост. партнера | ставка НДС | номера росреестра |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | руб. | 5 400 | 3 564 | 3 456 | 20% | |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | руб. | 5 400 | 3 564 | 3 456 | 20% | |
4601546119094 | 1С:Предприниматель | руб. | 5 400 | 3 564 | 3 456 | 20% | |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | руб. | 16 800 | 12 600 | 11 760 | 20% | |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. | руб. | 33 900 | 25 425 | 23 730 | 20% | |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | руб. | 3 600 | 1 800 | 1 620 | 20% | |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | руб. | 8 100 | 4 050 | 3 645 | 20% | |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | руб. | 10 200 | 5 100 | 4 590 | 20% | |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | руб. | 7 200 | 3 600 | 3 240 | 20% | |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | руб. | 3 600 | 1 800 | 1 620 | 20% | |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | руб. | 5 400 | 2 700 | 2 430 | 20% | |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8 | руб. | 1 800 | 900 | 810 | 20% | |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8 | руб. | 660 | 330 | 297 | 20% | |
4601546147004 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 9 | руб. | 390 | 300 | 250 | 10% | |
4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | руб. | 1 200 | 600 | 540 | 20% | |
4601546071781 | 1С:Деньги 8 | руб. | 660 | 495 | 440 | 20% | |
4601546124241 | 1С:Договоры 8. Базовая версия | руб. | 5 400 | 2 700 | 2 430 | 20% | |
2900001850438 | 1С:Деньги 8. Электронная поставка * | руб. | 600 | 300 | 270 | Без НДС | 601 |
2900002099065 | 1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка * | руб. | 4 500 | 1 500 | 1 500 | Без НДС | 9392 |
2900002302523 | 1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка * | руб. | 3 000 | 1 500 | 1 350 | 20% | |
2900002171136 | 1C:Кладовщик. Электронная поставка * | руб. | 1 800 | 900 | 810 | 20% | |
2900001640114 | 1С:Мобильная касса. Электронная поставка | руб. | 1 800 | 900 | 810 | 20% | |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 3 300 | 1 650 | 1 485 | Без НДС | 76 |
2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка * | руб. | 3 000 | 1 500 | 1 350 | Без НДС | 76 |
2900001712958 | 1С:БизнесСтарт. Электронная поставка * | руб. | 3 000 | 1 500 | 1 350 | Без НДС | 2075 |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 13 000 | 6 500 | 5 850 | Без НДС | 76 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ * | руб. | 13 000 | 6 500 | 5 850 | Без НДС | 76 |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 26 000 | 13 000 | 11 700 | Без НДС | 76 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей * | руб. | 26 000 | 13 000 | 11 700 | Без НДС | 76 |
2900001004596 | 1С:Бухгалтерия 8 OEM (25 шт) * | руб. | 11 550 | 9 900 | Без НДС | 76 | |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 33 600 | 16 800 | 15 120 | Без НДС | 76 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП * | руб. | 33 600 | 16 800 | 15 120 | Без НДС | 76 |
2900002776362 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электроная поставка * | руб. | 6 000 | 3 000 | 2 700 | Без НДС | 76 |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 14 400 | 7 200 | 6 480 | Без НДС | 76 |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 43 200 | 21 600 | 19 440 | Без НДС | 76 |
2900002015881 | 1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 5 400 | 2 700 | 2 430 | Без НДС | 9398 |
4601546140531 | 1С:Садовод. Базовая версия | руб. | 5 400 | 2 700 | 2 430 | 20% | |
2900002015867 | 1С:Садовод. Электронная поставка * | руб. | 13 000 | 6 500 | 5 850 | Без НДС | 9398 |
4601546140524 | 1С:Садовод | руб. | 16 800 | 12 600 | 11 760 | 20% | |
2900002406146 | 1С:Гаражи. Электронная поставка * | руб. | 13 000 | 6 500 | 5 850 | 20% | |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3 300 | 1 650 | 1 485 | Без НДС | 171 |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 14 400 | 7 200 | 6 480 | Без НДС | 171 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ * | руб. | 14 400 | 7 200 | 6 480 | Без НДС | 171 |
2900002439908 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения. Дополнение для пользователей 1С:Воинская часть. Электронная поставка | руб. | 300 | 180 | 180 | Без НДС | 171 |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 99 000 | 49 500 | 44 550 | Без НДС | 171 |
2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка * | руб. | 12 000 | 6 000 | 5 400 | Без НДС | 171 |
2900002455076 | 1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 1 000 | 600 | 600 | Без НДС | 171 |
2900001871433 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 108 000 | 54 000 | 48 600 | Без НДС | 224 |
4601546092038 | 1С:Свод отчетов 8 ПРОФ * | руб. | 108 000 | 54 000 | 48 600 | Без НДС | 224 |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 * | руб. | 276 000 | 138 000 | 124 200 | Без НДС | 168 |
2900002158007 | 1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка * | руб. | 33 600 | 16 800 | 15 120 | Без НДС | 170 |
4601546097972 | 1С:Бюджетная отчетность 8 * | руб. | 33 600 | 16 800 | 15 120 | Без НДС | 170 |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8 * | руб. | 40 000 | 20 000 | 18 000 | Без НДС | 222 |
2900002775969 | 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка * | руб. | 40 000 | 20 000 | 18 000 | Без НДС | 222 |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия * | руб. | 22 000 | 11 000 | 9 900 | Без НДС | 222 |
4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8 * | руб. | 276 000 | 138 000 | 124 200 | Без НДС | 223 |
2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка * | руб. | 276 000 | 138 000 | 124 200 | Без НДС | 223 |
4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 * | руб. | 29 600 | 14 800 | 13 320 | Без НДС | 171 |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка * | руб. | 30 000 | 15 000 | 13 500 | Без НДС | 552 |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8 * | руб. | 30 000 | 15 000 | 13 500 | Без НДС | 552 |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 6 700 | 3 350 | 3 015 | Без НДС | 602 |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка * | руб. | 22 600 | 11 300 | 10 170 | Без НДС | 602 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей * | руб. | 22 600 | 11 300 | 10 170 | Без НДС | 602 |
2900001195942 | 1С:Управление торговлей 8, ред. 11. Обновление. * | руб. | 300 | 150 | 150 | Без НДС | 602 |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 3 300 | 1 650 | 1 485 | Без НДС | 70 |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 13 000 | 6 500 | 5 850 | Без НДС | 70 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ * | руб. | 13 000 | 6 500 | 5 850 | Без НДС | 70 |
2900002564419 | 1С:Розница 8 OEM. Электронная поставка * | руб. | 3 600 | 3 216 | Без НДС | 70 | |
2900002561272 | 1С:Розница 8 OEM (25 шт) * | руб. | 90 000 | 80 400 | Без НДС | 70 | |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 4 600 | 2 300 | 2 070 | Без НДС | 5112 |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 17 400 | 8 700 | 7 830 | Без НДС | 5112 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ * | руб. | 17 400 | 8 700 | 7 830 | Без НДС | 5112 |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 31 800 | 15 900 | 14 310 | Без НДС | 5112 |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей * | руб. | 31 800 | 15 900 | 14 310 | Без НДС | 5112 |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 7 400 | 3 700 | 3 330 | Без НДС | 169 |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 22 600 | 11 300 | 10 170 | Без НДС | 169 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 * | руб. | 22 600 | 11 300 | 10 170 | Без НДС | 169 |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 109 000 | 54 500 | 49 050 | Без НДС | 169 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП * | руб. | 109 000 | 54 500 | 49 050 | Без НДС | 169 |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 9 200 | 4 600 | 4 140 | Без НДС | 2740 |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 28 100 | 14 050 | 12 645 | Без НДС | 2740 |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 * | руб. | 28 100 | 14 050 | 12 645 | Без НДС | 2740 |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 136 000 | 68 000 | 61 200 | Без НДС | 2740 |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП * | руб. | 136 000 | 68 000 | 61 200 | Без НДС | 2740 |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка * | руб. | 24 000 | 12 000 | 10 800 | Без НДС | 2740 |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. * | руб. | 2 000 | 1 200 | 1 200 | Без НДС | 2740 |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей * | руб. | 50 400 | 25 200 | 22 680 | Без НДС | 8235 |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка * | руб. | 61 700 | 30 850 | 27 765 | Без НДС | 5 |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 * | руб. | 61 700 | 30 850 | 27 765 | Без НДС | 5 |
2900002153033 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка * | руб. | 164 900 | 82 450 | 74 205 | Без НДС | 5 |
4601546142894 | 1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64) * | руб. | 164 900 | 82 450 | 74 205 | Без НДС | 5 |
2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка * | руб. | 10 404 000 | 5 202 000 | 4 681 800 | Без НДС | 72 |
2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка * | руб. | 2 460 000 | 1 230 000 | 1 107 000 | Без НДС | 72 |
4601546129260 | 1С:Корпорация * | руб. | 2 460 000 | 1 230 000 | 1 107 000 | Без НДС | 8235 |
2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка * | руб. | 9 740 400 | 4 870 200 | 4 383 180 | Без НДС | 553 |
2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка * | руб. | 2 340 000 | 1 170 000 | 1 053 000 | Без НДС | 553 |
2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | руб. | 2 757 600 | 1 378 800 | 1 240 920 | Без НДС | 72 |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка * | руб. | 2 757 600 | 1 378 800 | 1 240 920 | Без НДС | 72 |
2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка * | руб. | 432 000 | 216 000 | 194 400 | Без НДС | 72 |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 * | руб. | 432 000 | 216 000 | 194 400 | Без НДС | 72 |
2900001871372 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка * | руб. | 768 000 | 384 000 | 345 600 | Без НДС | 72 |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий * | руб. | 768 000 | 384 000 | 345 600 | Без НДС | 8235 |
2900002519884 | 1С:ERP WE. Электронная поставка * | руб. | 432 000 | 216 000 | 194 400 | Без НДС | 72 |
2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка * | руб. | 5 280 000 | 2 640 000 | 2 376 000 | Без НДС | 553 |
4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка * | руб. | 5 280 000 | 2 640 000 | 2 376 000 | Без НДС | 553 |
2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка * | руб. | 1 500 000 | 750 000 | 675 000 | Без НДС | 553 |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8 * | руб. | 1 500 000 | 750 000 | 675 000 | Без НДС | 553 |
2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка * | руб. | 50 000 | 25 000 | 22 500 | Без НДС | 76 |
2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО * | руб. | 50 000 | 25 000 | 22 500 | Без НДС | 76 |
2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка * | руб. | 1 080 000 | 540 000 | 486 000 | Без НДС | 9393 |
2900002634259 | 1С:Архив. Электронная поставка * | руб. | 90 000 | 45 000 | 40 500 | 20% | |
2900001850919 | 1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 4 600 | 2 300 | 2 070 | Без НДС | 285 |
2900001850926 | 1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 13 000 | 6 500 | 5 850 | Без НДС | 285 |
4601546123947 | 1С:Договоры 8 ПРОФ * | руб. | 13 000 | 6 500 | 5 850 | Без НДС | 285 |
2900001850933 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 26 000 | 13 000 | 11 700 | Без НДС | 285 |
4601546124258 | 1С:Договоры 8 на 5 пользователей * | руб. | 26 000 | 13 000 | 11 700 | Без НДС | 285 |
2900001850292 | 1С:Document Management 8. Электронная поставка * | руб. | 300 000 | 150 000 | 135 000 | Без НДС | 285 |
4601546125552 | 1C:Document Management 8 * | руб. | 300 000 | 150 000 | 135 000 | Без НДС | 285 |
2900001850278 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 36 000 | 18 000 | 16 200 | Без НДС | 285 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ * | руб. | 36 000 | 18 000 | 16 200 | Без НДС | 285 |
2900001850285 | 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка * | руб. | 187 000 | 93 500 | 84 150 | Без НДС | 285 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП * | руб. | 187 000 | 93 500 | 84 150 | Без НДС | 285 |
2900001850346 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка * | руб. | 117 600 | 58 800 | 52 920 | Без НДС | 286 |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 * | руб. | 117 600 | 58 800 | 52 920 | Без НДС | 286 |
4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион * | руб. | 1 490 000 | 745 000 | 670 500 | Без НДС | 286 |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 4 600 | 2 300 | 2 070 | Без НДС | 4960 |
2900001803915 | 1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка * | руб. | 13 000 | 6 500 | 5 850 | Без НДС | 4960 |
2900001803922 | 1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 26 000 | 13 000 | 11 700 | Без НДС | 4960 |
2900002163759 | 1С:Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента. Электронная поставка * | руб. | 1 600 000 | 800 000 | 720 000 | Без НДС | 4541 |
2900002202557 | 1С:Электронное обучение. Конструктор курсов. Базовая версия. Электронная поставка * | руб. | 19 000 | 9 500 | 8 550 | Без НДС | 4541 |
2900002003895 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. Электронная поставка * | руб. | 400 000 | 200 000 | 180 000 | Без НДС | 4541 |
2900002550795 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет+Веб-кабинет преподавателя и студента. Электронная поставка для образовательных организаций общего и профессионального образования * | руб. | 497 200 | 223 740 | Без НДС | 4541 | |
2900002137507 | 1С:Электронное обучение. Экзаменатор. Электронная поставка * | руб. | 200 000 | 100 000 | 90 000 | Без НДС | 4541 |
2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка * | руб. | 100 800 | 50 400 | 45 360 | Без НДС | 5510 |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 * | руб. | 100 800 | 50 400 | 45 360 | Без НДС | 5510 |
2900002488456 | 1С:Шина для 100 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 100 000 | 50 000 | 45 000 | Без НДС | 15097 |
2900002488463 | 1С:Шина для 500 пользователей. Электронная поставка * | руб. | 200 000 | 100 000 | 90 000 | Без НДС | 15097 |
2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка * | руб. | 500 000 | 250 000 | 225 000 | Без НДС | 15097 |
2900002107524 | 1С:Сервер взаимодействия. Электронная поставка * | руб. | 50 400 | 25 200 | 22 680 | Без НДС | 8235 |
4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений * | руб. | 7 200 | 3 600 | 3 240 | Без НДС | 10124 |
2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка * | руб. | 72 000 | 36 000 | 32 400 | Без НДС | 7456 |
4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш * | руб. | 72 000 | 36 000 | 32 400 | Без НДС | 7456 |
2900001484008 | 1С:Предприятие 8.3. Обновление платформы * | руб. | 1 400 | 700 | 630 | Без НДС | 8235 |
2900002172386 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка * | руб. | 13 000 | 6 500 | 5 850 | Без НДС | 8235 |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка * | руб. | 13 000 | 6 500 | 5 850 | Без НДС | 8235 |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка * | руб. | 13 000 | 6 500 | 5 850 | Без НДС | 8235 |
4601546018328 | 1С:Предприятие. Технология создания внешних компонент * | руб. | 750 | 375 | 338 | 20% | |
4601546119070 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) * | руб. | 18 000 | 9 000 | 9 000 | 20% | |
4601546119087 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) * | руб. | 54 000 | 27 000 | 27 000 | 20% | |
4601546142504 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка * | руб. | 39 000 | 19 500 | 19 500 | Без НДС | 9889 |
2900002122862 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Поставка для отработки программы на 20 пользователей + клиент-сервер. NFR * | руб. | 98 000 | Без НДС | 9889 | ||
2900002446074 | 1С:Предприятие 8.3 NFR для 1 пользователя. Электронная поставка * | руб. | 4 000 | 4 000 | Без НДС | 8235 | |
2900002446081 | 1С:Предприятие 8.3 NFR для 10 пользователей+клиент-сервер. Электронная поставка * | руб. | 15 700 | 15 700 | Без НДС | 8235 | |
2900002470611 | 1С:Предприятие 8.3. NFR для 1000 пользователей + 4 клиент-сервера. Электронная поставка * | руб. | 300 000 | Без НДС | 8235 | ||
2900002202397 | 1С:Предприятие 8 NFR. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка * | руб. | 5 000 | Без НДС | 7456 | ||
2900000722033 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 NFR * | руб. | 10 700 | Без НДС | 5510 | ||
2900002750560 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 NFR. Электронная поставка * | руб. | 10 700 | Без НДС | 5510 | ||
2900002488760 | 1С:Шина для 100 пользователей NFR. Электронная поставка * | руб. | 10 000 | Без НДС | 15097 | ||
2900002432343 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. NFR. Электронная поставка * | руб. | 3 500 | Без НДС | 171 | ||
2900002597325 | 1С:Свод отчетов 8 NFR. Электронная поставка * | руб. | 4 000 | Без НДС | 224 | ||
2900001362320 | 1С:Бюджет поселения 8.NFR для одного пользователя * | руб. | 3 300 | Без НДС | 222 | ||
2900003001739 | 1С:Бюджет поселения 8.NFR для одного пользователя. Электронная поставка * | руб. | 3 300 | Без НДС | 222 | ||
2900001435567 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. NFR * | руб. | 4 000 | Без НДС | 223 | ||
2900003001722 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. NFR. Электронная поставка * | руб. | 4 000 | Без НДС | 223 | ||
2900001538060 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Дополнение к NFR * | руб. | 500 | Без НДС | 171 | ||
2900001971454 | 1С:ERP. Управление холдингом. NFR. Электронная поставка * | руб. | 24 000 | Без НДС | 553 | ||
2900002145953 | 1С:ERP Управление предприятием 2 NFR. Электронная поставка * | руб. | 6 600 | Без НДС | 72 | ||
2900002097528 | 1C:ERP WE NFR. Электронная поставка * | руб. | 10 000 | Без НДС | 72 | ||
2900002145960 | 1С:Управление холдингом 8 NFR. Электронная поставка * | руб. | 24 000 | Без НДС | 553 | ||
2900002009897 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО NFR. Электронная поставка * | руб. | 24 000 | Без НДС | 9393 | ||
2900002655216 | 1С:Архив. Дополнение к NFR. Электронная поставка * | руб. | 300 | 20% | |||
2900001965606 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Дополнение к NFR. Электронная поставка * | руб. | 300 | Без НДС | 76 | ||
2900002088359 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Дополнение к NFR. Электронная поставка * | руб. | 300 | Без НДС | 76 | ||
2900002752250 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО NFR * | руб. | 7 000 | Без НДС | 76 | ||
2900002406160 | 1С:Гаражи. Дополнение к NFR. Электронная поставка * | руб. | 300 | 20% | |||
2900002016192 | 1С:Садовод. Дополнение к NFR. Электронная поставка * | руб. | 300 | Без НДС | 9398 | ||
2900002003901 | 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. NFR. Электронная поставка * | руб. | 8 700 | Без НДС | 4541 | ||
